ALTAS Y BAJAS
| Altas | |||||
| Jugador | Posición | Procedencia | Tipo | Coste | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | Libre. | ||||
| Centrocampista | Traspaso. | 2.500.000 €. | |||
| Defensa | Traspaso. | 3.500.000 € | |||
| Centrocampista | Traspaso. | 3.500.000 €. | |||
| Centrocampista | Traspaso. | 7.500.000 € | |||
| Centrocampista | Promociona del filial. | ||||
| Delantero | Cesión. | ||||
| Defensa | Traspaso. | 6.000.000 € | |||
| Portero | Cesion. | ||||
| Bajas | |||||
| Jugador | Posición | Destino | Tipo | Coste | |
|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | Fin de contrato. | ||||
| Defensa | Fin de contrato. | ||||
| Defensa | Fin de contrato. | ||||
| Defensa | Fin de contrato. | ||||
| Centrocampista | Rescisión de contrato. | ||||
| Portero | Traspaso. | 2.000.000 €. | |||
| Delantero | Traspaso. | 2.500.000 € | |||
| Defensa | Traspaso. | 14.000.000 €. | |||
| Centrocampista | Traspaso. | 4.500.000 €. | |||
| Delantero | Rescisión de contrato. | ||||
| Delantero | Cesión. | ||||
| Centrocampista | Traspaso. | 7.000.000 €. | |||
ENTRENADORES
Equipo técnico 2012/13
| Personal | Puesto | ||
|---|---|---|---|
| Mauricio Pellegrino | Entrenador | ||
| Héctor Macián Bosch | Segundo entrenador | ||
| Xavi Tamarit | Entrenador adjunto | ||
| José Manuel Ochotorena | Entrenador de porteros | ||
| Gabriel Macaya | Preparador físico | ||
| Salvador González 'Voro' | Delegado del equipo | ||
| Jordi Candel Rossell | Jefe de los servicios médicos | ||
| Luis Silvestre | Médico | ||
| Joaquín Mas | Médico | ||
| Juan Ángel Ballesteros | Fisioterapeuta | ||
| Luis Baraja | Fisioterapeuta | ||
| Andreu Gramaje | Fisioterapeuta | ||
| Julián Suárez | Fisioterapeuta | ||
| Francisco Montoro | Fisioterapeuta | ||
| José Manuel López | Utillero | ||
| Vicente Navarro | Utillero | Bernardo España Edo Españeta | Utillero |
PRESIDENTES
No hay comentarios:
Publicar un comentario