MIRA HA QUI PUEDES AVERIGUAR TODAS LAS TEMPORADAS DE HA JUGADO EL VALENCIA Y LOS FICHAJES QUE HA ECHO DE MOMENTO.
| Temporada | Categoría | puesto | Logros |
| 1979-80 | 1.ª División | 6º | Campeón de la Recopa de Europa |
| 1980-81 | 1.ª División | 4º | Se clasifica para la UEFA |
| 1981-82 | 1.ª División | 5º | Se clasifica para la UEFA, eliminado en 1/4 de final de la Copa de la UEFA |
| 1982-83 | 1.ª División | 15º | Eliminado en 1/4 de final de la Copa de la UEFA |
| 1983-84 | 1.ª División | 12º | |
| 1984-85 | 1.ª División | 9º | |
| 1985-86 | 1.ª División | 16º | Desciende a Segunda División |
| 1986-87 | 2.ª División | 1º | Asciende a Primera División |
| 1987-88 | 1.ª División | 14º | |
| 1988-89 | 1.ª División | 3º | Se clasifica para la UEFA |
| 1989-90 | 1.ª División | 2º | Se clasifica para la UEFA, semifinalista de la Copa del Rey |
| 1990-91 | 1.ª División | 7º | |
| 1991-92 | 1.ª División | 4º | Se clasifica para la UEFA, semifinalista de la Copa del Rey |
| 1992-93 | 1.ª División | 4º | Se clasifica para la UEFA |
| 1993-94 | 1.ª División | 7º | |
| 1994-95 | 1.ª División | 10º | Subcampeón de la Copa del Rey |
| 1995-96 | 1.ª División | 2º | Se clasifica para la UEFA, semifinalista de la Copa del Rey |
| 1996-97 | 1.ª División | 10º | Eliminado en 1/4 de final de la Copa de la UEFA |
| 1997-98 | 1.ª División | 9º | Se clasifica para la UEFA |
| 1998-99 | 1.ª División | 4º | Se clasifica para la Liga de Campeones, campeón de la Copa del Rey |
| 1999-00 | 1.ª División | 3º | Se clasifica para la Liga de Campeones, subcampeón de la Liga de Campeones de la UEFA, campeón de laSupercopa de España |
| 2000-01 | 1.ª División | 5º | Se clasifica para la UEFA, subcampeón de la Liga de Campeones de la UEFA |
| 2001-02 | 1.ª División | 1º | Se clasifica para la Liga de Campeones, eliminado en 1/4 de final de la Copa de la UEFA |
| 2002-03 | 1.ª División | 5º | Se clasifica para la UEFA, eliminado en 1/4 de final de la Liga de Campeones de la UEFA, subcampeón de la Supercopa de España |
| 2003-04 | 1.ª División | 1º | Se clasifica para la Liga de Campeones, campeón de la Copa de la UEFA |
| 2004-05 | 1.ª División | 7º | Campeón de la Supercopa de Europa, subcampeón Supercopa de España |
| 2005-06 | 1.ª División | 3º | Se clasifica para la Liga de Campeones |
| 2006-07 | 1.ª División | 4º | Se clasifica para la Liga de Campeones, eliminado en 1/4 de final de la Liga de Campeones de la UEFA |
| 2007-08 | 1.ª División | 10º | Se clasifica para la UEFA, campeón de la Copa del Rey |
| 2008-09 | 1.ª División | 6º | Se clasifica para la UEFA, subcampeón Supercopa de España |
| 2009-10 | 1.ª División | 3º | Se clasifica para la Liga de Campeones, eliminado en 1/4 de final de la Liga de Campeones de la UEFA |
| 2010-11 | 1.ª División | 3º | Se clasifica para la Liga de Campeones |
| 2011-12 | 1.ª División | 3º | Se clasifica para la Liga de Campeones, semifinalista de la Liga de Campeones de la UEFA |
Los 20 fichajes más caros en la historia del club
No hay comentarios:
Publicar un comentario